- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot électrique à 4 roues 1-1.8 T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot électrique à roues 1-3.5T » Chariot électrique à 4 roues 1-1.8 T
| Modèle | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Capacité nominale | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Angle de mât incliné | Avant/arrière | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Dimensions hors tout | Longueur de face de fourche (sans fourche) | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
| Largeur hors tout | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Hauteur de mât réduit | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Hauteur de mât allongé (avec dossier) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| Hauteur de garde de surplomb | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| Rayon de braquage | Min. | mm | 1950 | 1950 | 1950 |
| Angle d'intersection minimum | mm | 2050 | 2050 | 2050 | |
| Surplomb avant (jante à la face de fourche) | mm | 420 | 420 | 420 | |
| Table de roulement | Avant/arrière | mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 |
| Garde au sol minimum | mm | 115 | 115 | 115 | |
| Empattement | mm | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Ecartement de fourche | Min. /Max. | mm | 240/970 | 240/970 | 240/970 |
| Vitesse | Déplacement (Sans charge) | km/h | 15 | 15 | 15 |
| Levage (Charge complète) | mm/s | 310 | 280 | 250 | |
| Tenue de route en côte | Laden | % | 15 | 15 | 15 |
| Poids propre | kg | 2920 | 3070 | 3220 | |
| Pneu | Avant ×2 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| Arrière ×2 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
| Moteur | Moteur d'alimentation | kw | 8 | 8 | 8 |
| Moteur de levage | kw | 8.6 | 9.6 | 9.6 | |
| Batterie | Standard | V/Ah | 48/400 | 48/440 | 48/495 |
| Contrôleur | Producteur | Curtis/SME | Curtis/SME | Curtis/SME | |
Produits relatifs
Commentaires
Commentaires
Autres produits

- Chariot électrique à 4 roues 2-2.5TModèle: FB20
Capacité nominale: 2000kg
Centre de charge: 500mm
Hauteur de levage: 3000mm...

- Chariot électrique à 4 roues 3-3.5TModèle: FB30
Capacité nominale: 3500kg
Centre de charge: 500mm
Hauteur de levage: 3000mm...

English
Français
Español
Português


