- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot élévateur essence, GPL 1-1.8T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T » Chariot élévateur essence, GPL 1-1.8T
Général | Modèle | FY10 | FY15 | FY18 | |||
Type d'alimentation | Essence/GPL | Essence/GPL | Essence/GPL | ||||
Capacité nominale | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | |||
Caractéristiques & Dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 | ||
Angle de mât incliné | Avant/Arrière | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
Surplomb avant (Centre de roue à l'avant de fourche) | mm | 420 | 420 | 425 | |||
Garde au sol(Partie inférieur de mât) | mm | 100 | 100 | 100 | |||
Dimensions hors tout | Longueur de face de fourche (sans fourche) | mm | 2205 | 2285 | 2285 | ||
Largeur hors tout | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |||
Hauteur de mât réduite | mm | 1985 | 1985 | 1985 | |||
Hauteur de mât allongée (avec dossier) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | |||
Hauteur de garde de surplomb | mm | 2040 | 2040 | 2040 | |||
Rayon de braquage (extérieur) | mm | 1980 | 2060 | 2060 | |||
Aile d'intersection Min. | mm | 1785 | 1865 | 1865 | |||
Performances | Vitesse | Déplacement (Charge pleine) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
Levage (Charge pleine) | mm/s | 460 | 460 | 460 | |||
Tenue de route en côte | % | 20 | 20 | 20 | |||
Châssis | Pneu | Avant | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
Arrière | mm | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
Empattement | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |||
Poids propre | kg | 2280 | 2680 | 2890 | |||
Puissance & Transmission | Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Moteur | Modèle | K21 | |||||
Producteur | NISSAN | ||||||
Sortie nominale /r.p.m. | kw | 31.2/2250 | |||||
Couple nominal /r.p.m. | N·m | 143.7/1600 | |||||
Nombre de cylindres | 4 | ||||||
Alésage × Temps | mm | 89x83 | |||||
Cylindrée | cc | 2065 | |||||
Capacité de réservoir de carburant | L | 45 | |||||
Transmission | Type | Embrayage assisté (Manuel) | |||||
Niveau | FWD/RVS | 1/1(2/2) | |||||
Pression de fonctionnement pour attachement | Mpa | 14.5 |
Produits relatifs
Commentaires
Commentaires
Autres produits
- Chariot élévateur essence, GPL 2-2.5TModèle: FY20
Type d'alimentation: Essence/GPL
Capacité nominale: 2000kg
Centre de charge: 500mm...
- Chariot élévateur essence, GPL 3-3.5TModèle: FY30
Type d'alimentation: Essence/GPL
Capacité nominale: 3000kg
Centre de charge: 500mm...