- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot élévateur essence, GPL 3-3.5T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T » Chariot élévateur essence, GPL 3-3.5T
Général | Modèle | FY30 | FY35 | |||
Type d'alimentation | Essence/GPL | Essence/GPL | ||||
Capacité nominale | kg | 3000 | 3500 | |||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | |||
Caractéristiques & Dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | ||
Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
Angle de mât incliné | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
Surplomb avant (Centre de roue à la face de fourche) | mm | 475 | 490 | |||
Garde au sol(Partie inférieur de mât) | mm | 120 | 120 | |||
Dimensions hors tout | Longueur de face de fourche (sans fourche) | mm | 2670 | 2700 | ||
Largeur hors tout | mm | 1225 | 1225 | |||
Hauteur de mât réduit | mm | 2065 | 2125 | |||
Hauteur de mât allongé (avec dossier) | mm | 4150 | 4150 | |||
Hauteur de garde de surplomb | mm | 2090 | 2090 | |||
Rayon de braquage (extérieur) | mm | 2400 | 2445 | |||
Aile d'intersection Min. | mm | 2110 | 2235 | |||
Performances | Vitesse | Déplacement (Charge pleine) | km/h | 19 | 19 | |
Levage (Charge pleine) | mm/s | 440 | 410 | |||
Tenue de route en côte | % | 20 | 20 | |||
Châssis | Pneu | Avant | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15* | |
Arrière | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Empattement | mm | 1700 | 1700 | |||
Poids propre | kg | 4390 | 4675 | |||
Puissance & Transmission | Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Moteur | Modèle | K25 | ||||
Producteur | NISSAN | |||||
Sortie nominale /r.p.m. | kw | 37.4/2300 | ||||
Couple nominal /r.p.m. | N·m | 176.5/1600 | ||||
Nombre de cylindres | 4 | |||||
Alésage × Temps | mm | 89x100 | ||||
Cylindrée | cc | 2488 | ||||
Capacité de réservoir de carburant | L | 70 | ||||
Transmission | Type | Embrayage assisté (Manuel) | ||||
Niveau | FWD/RVS | 1/1(2/2) | ||||
Pression de fonctionnement pour attachement | Mpa | 17.5 |
Produits relatifs
Commentaires
Commentaires
Autres produits
- Chariot élévateur essence, GPL 1-1.8TModèle: FY10
Type d'alimentation: Essence/GPL
Capacité nominale: 1000kg
Centre de charge: 500mm...
- Chariot élévateur essence, GPL 2-2.5TModèle: FY20
Type d'alimentation: Essence/GPL
Capacité nominale: 2000kg
Centre de charge: 500mm...