- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot élévateur essence, GPL 2-2.5T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T » Chariot élévateur essence, GPL 2-2.5T
Général | Modèle | FY20 | FY25 | |||
Type d'alimentation | Essence/GPL | Essence/GPL | ||||
Capacité nominale | kg | 2000 | 2500 | |||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | |||
Caractéristiques & Dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | ||
Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||
Angle de mât incliné | Avant/Arrière | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
Surplomb avant (centre de roue à la face de fourche) | mm | 470 | 470 | |||
Garde au sol(Partie inférieur de mât) | mm | 120 | 120 | |||
Dimensions hors tout | Longueur de face de fourche (sans fourche) | mm | 2460 | 2530 | ||
Largeur hors tout | mm | 1150 | 1150 | |||
Hauteur de mât réduit | mm | 1985 | 1985 | |||
Hauteur de mât allongé (avec dossier) | mm | 4030 | 4030 | |||
Hauteur de garde de surplomb | mm | 2070 | 2070 | |||
Rayon de braquage (extérieur) | mm | 2170 | 2240 | |||
Aile d'intersection Min. | mm | 1920 | 2010 | |||
Performances | Vitesse | Déplacement (Charge pleine) | km/h | 19 | 19 | |
Levage (Charge pleine) | mm/s | 490 | 490 | |||
Tenue de route en côte | % | 20 | 20 | |||
Châssis | Pneu | Avant | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
Arrière | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
Empattement | mm | 1600 | 1600 | |||
Poids propre | kg | 3350 | 3750 | |||
Puissance & Transmission | Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Moteur | Modèle | K21 | K25 | |||
Producteur | NISSAN | NISSAN | ||||
Sortie nominale /r.p.m. | kw | 31.2/2250 | 37.4/2300 | |||
Couple nominal /r.p.m. | N·m | 143.7/1600 | 176.5/1600 | |||
Nombre de cylindres | 4 | 4 | ||||
Alésage × Temps | mm | 89x83 | 89x100 | |||
Cylindrée | cc | 2065 | 2488 | |||
Capacité de réservoir de carburant | L | 60 | ||||
Transmission | Type | Embrayage assisté (Manuel) | ||||
Niveau | FWD/RVS | 1/1(2/2) | ||||
Pression de fonctionnement pour attachement | Mpa | 17.5 |
Produits relatifs
Commentaires
Commentaires
Autres produits
- Chariot élévateur essence, GPL 3-3.5TModèle: FY30
Type d'alimentation: Essence/GPL
Capacité nominale: 3000kg
Centre de charge: 500mm...
- Chariot élévateur essence, GPL 1-1.8TModèle: FY10
Type d'alimentation: Essence/GPL
Capacité nominale: 1000kg
Centre de charge: 500mm...